Датчики уровня топлива Omnicomm

OMNICOMM LLS 5 — эталон точности в измерении уровня топлива. Благодаря уникальной технологии Fuelscan датчики автоматически подстраиваются под свойства измеряемого топлива и обеспечивают точность показаний до 99,5%. Всё, что нужно для срабатывания адаптивного свойства датчика, — заполнить бак на ¾ объёма или более.

OMNICOMM LLS-Ex 5 разработан специально для техники, эксплуатируемой в потенциально опасных зонах. Датчик объединяет в себе адаптивность и эталонную точность LLS 5 (99,5%) с дополнительной взрывозащитой. Благодаря этому устройство подходит для установки в ёмкостях топливозаправщиков и резервуарах стационарных хранилищ.

Цифровой датчик уровня топлива предназначен для контроля расхода горючего на любых видах подвижных и стационарных объектов. Он обладает повышенным уровнем защиты от пыли и влаги (IP69K) и устойчив к внешним механическим воздействиям благодаря неразборной ударопрочной сферической крышке.

Предназначен для измерения уровня топлива в топливных баках транспортных средств и стационарных топливохранилищах и преобразования уровня в аналоговый или частотный сигналы.

OMNICOMM LLS 5 | OMNICOMM LLS-Ex 5 | OMNICOMM LLS 4 | LLS-AF 20310 | LLS 20230 | |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания, В | OMNICOMM LLS 5 7 – 75 | OMNICOMM LLS-Ex 5 5,1 (через БИС-МХ) | OMNICOMM LLS 4 7 – 80 | LLS-AF 20310 7-45 | LLS 20230 7,5-10,5 от БИС 20240 |
Гальваническая развязка, В | OMNICOMM LLS 5 | OMNICOMM LLS-Ex 5 | OMNICOMM LLS 4 | LLS-AF 20310 встроенная, 250 | LLS 20230 через блок гальванической развязки, 1000 В |
Потребляемая мощность, Вт | OMNICOMM LLS 5 0,4 | OMNICOMM LLS-Ex 5 0,4 | OMNICOMM LLS 4 не более 0,4 | LLS-AF 20310 не более 0,6 | LLS 20230 не более 0,4 |
Интерфейс взаимодействия с внешним устройством | OMNICOMM LLS 5 | OMNICOMM LLS-Ex 5 | OMNICOMM LLS 4 RS-232, RS-485 | LLS-AF 20310 аналоговый и частотный выходы | LLS 20230 RS-232 и RS-485 |
Диапазон измерения уровня | OMNICOMM LLS 5 | OMNICOMM LLS-Ex 5 | OMNICOMM LLS 4 |
LLS-AF 20310
аналоговый: 0-20 В; частотный: 30-2000 Гц | LLS 20230 от 1 до 4095 |
Основная приведенная погрешность, % | OMNICOMM LLS 5 | OMNICOMM LLS-Ex 5 | OMNICOMM LLS 4 не более ± 1 | LLS-AF 20310 не более ± 1 | LLS 20230 не более ± 1 |
Диапазон рабочих температур, °С | OMNICOMM LLS 5 От минус 40 до плюс 80 | OMNICOMM LLS-Ex 5 От минус 40 до плюс 80 | OMNICOMM LLS 4 -45 до +80 | LLS-AF 20310 от -40 до +80 | LLS 20230 от -40 до +80 |
Предельные температуры, °С | OMNICOMM LLS 5 | OMNICOMM LLS-Ex 5 | OMNICOMM LLS 4 -60 и +85 | LLS-AF 20310 -60 и +85 | LLS 20230 -60 и +85 |
Диапазон измерения температуры, °С | OMNICOMM LLS 5 От минус 40 до плюс 80 | OMNICOMM LLS-Ex 5 От минус 40 до плюс 80 | OMNICOMM LLS 4 от - 55 до +80 | LLS-AF 20310 – | LLS 20230 от - 55 до +80 |
Интервал автоматической выдачи данных, сек | OMNICOMM LLS 5 | OMNICOMM LLS-Ex 5 | OMNICOMM LLS 4 | LLS-AF 20310 – | LLS 20230 от 1 до 255 |
Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | OMNICOMM LLS 5 IP69k | OMNICOMM LLS-Ex 5 IP69k | OMNICOMM LLS 4 IP69К | LLS-AF 20310 IP57 | LLS 20230 IP57 |
OMNICOMM LLS 5 Подробнее Заказать | OMNICOMM LLS-Ex 5 Подробнее Заказать | OMNICOMM LLS 4 Подробнее Заказать | LLS-AF 20310 Подробнее Заказать | LLS 20230 Подробнее Заказать |
Omnicomm LLS — это высокоточные датчики уровня топлива, предназначенные для измерения уровня топлива в топливном баке транспортного средства, стационарной емкости или дизельгенераторе. Датчики Omnicomm LLS используются в составе систем мониторинга транспорта с помощью подключения к терминалам ГЛОНАСС/GPS.
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.